Noch etwas Geduld – wir aktualisieren gerade Website & Produktkatalog

OFFICIUM IN

Filter
Farbe
Spannung
Form
Werkstoff des Gehäuses
Farbtemperatur – Stufen
Lichtstrom – Stufen
Ausstrahlungswinkel
Abmessung
Lichtfarbe
Listenpreis (Publikation)
6
Art.-Nr. LeistungFarbeSpannungFormWerkstoffKelvinLumenAusstrahlwinkel°AbmessungLichtfarbePreis*
BPSU12012527 / 31 / 35weiß220-240 V/AC + 198-280 V/DCrechteckigAluminium3000, 3500, 40003375 , 3645 , 3510 , 3813 , 4123 , 3968 , 4200 , 4550 , 437511196 x 296 x 32 mmweiß69,95
BPSU1243012531 / 35 / 39 / 43weiß220-240 V/AC + 198-280 V/DCrechteckigAluminium3000, 3500, 40003720 , 4111 , 4030 , 4200 , 4641 , 4550 , 4680 , 5171 , 5070 , 5160 , 5702 , 559011245 x 310 x 28 mmweiß109,95
BPSU1550012530 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 44 / 46 / 48 / 50weiß220-240 V/AC + 198-280 V/DCrechteckigAluminium3000, 3500, 40003600 , 3978 , 3900 , 3840 , 4243 , 4160 , 4080 , 4508 , 4420 , 4320 , 4774 , 4680 , 4560 , 5039 , 4940 , 4800 , 5304 , 5200 , 5040 , 5569 , 5460 , 5280 , 5834 , 5720 , 5520 , 6100 , 5980 , 5760 , 6365 , 6240 , 6200 , 6630 , 650011545 x 310 x 28 mmweiß139,95
BPSU60012527 / 31 / 35weiß220-240 V/AC + 198-280 V/DCquadratischAluminium3000, 3500, 40003375 , 3645 , 3510 , 3813 , 4123 , 3968 , 4200 , 4550 , 437590595 x 595 x 32 mmweiß64,95
BPSU62012527 / 31 / 35weiß220-240 V/AC + 198-280 V/DCquadratischAluminium3000, 3500, 40003375 , 3645 , 3510 , 3813 , 4123 , 3968 , 4200 , 4550 , 437590620 x 620 x 32 mmweiß64,95
BPSU62542527 / 31 / 35weiß220-240 V/AC + 198-280 V/DCquadratischAluminium3000, 3500, 40003375 , 3645 , 3510 , 3813 , 4123 , 3968 , 4200 , 4550 , 437590620 x 620 x 32 mmweiß74,95

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Verkauf nur an Gewerbetreibende. Bestellung nur über den Elektrofachgroßhandel!