Noch etwas Geduld – wir aktualisieren gerade Website & Produktkatalog

DARDO ECO

Filter
Farbe
Spannung
Form
Werkstoff des Gehäuses
Farbtemperatur – Stufen
Lichtstrom – Stufen
Ausstrahlungswinkel
Abmessung
Lichtfarbe
Listenpreis (Publikation)
8
Art.-Nr. LeistungFarbeSpannungFormWerkstoffKelvinLumenAusstrahlwinkel°AbmessungLichtfarbePreis*
D1212012522 / 30weiß220-240 V/AC + 185-265 V/DCrechteckigAluminium3000, 40003270 , 3372 , 4397 , 45521201200 x 120 x 35 mmweiß18,56
D1280012522 / 30weiß220-240 V/AC + 185-265 V/DCrechteckigAluminium3000, 40003197 , 3324 , 4236 , 43851201200 x 80 x 30 mmweiß123,70
D1512012528 / 40weiß220-240 V/AC + 185-265 V/DCrechteckigAluminium3000, 40004065 , 4185 , 5532 , 57511201500 x 120 x 35 mmweiß1,98
D1580012528 / 40weiß220-240 V/AC + 185-265 V/DCrechteckigAluminium3000, 40003801 , 3965 , 5123 , 53591201500 x 80 x 30 mmweiß148,50
D6012012515 / 20weiß220-240 V/AC + 185-265 V/DCrechteckigAluminium3000, 40002079 , 2166 , 2590 , 2702120600 x 120 x 35 mmweiß12,37
D6080012515 / 20weiß220-240 V/AC + 185-265 V/DCrechteckigAluminium3000, 40002079 , 2166 , 2590 , 2702120600 x 80 x 30 mmweiß68,60
D9012012519 / 25weiß220-240 V/AC + 185-265 V/DCrechteckigAluminium3000, 40002691 , 2802 , 3504 , 3668120900 x 120 x 35 mmweiß14,85
D9080012519 / 25weiß220-240 V/AC + 185-265 V/DCrechteckigAluminium3000, 40002456 , 2563 , 3125 , 3267120900 x 80 x 30 mmweiß94,50

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Verkauf nur an Gewerbetreibende. Bestellung nur über den Elektrofachgroßhandel!