Sprengring
| Art.-Nr. | Farbe | Werkstoff | Abmessung | Preis*€ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | Silber | Stahl | ø 35 x 1 mm | 0,59 | ||
| 051 | Silber | Stahl | ø 51 x 1 mm | 0,59 | ||
| 088 | Silber | Stahl | ø 43 x 1 mm | 0,59 | ||
| 0351 | Silber | Stahl | ø 35 x 1 mm | 0,59 | ||
| 0511 | Silber | Stahl | ø 51 x 1 mm | 0,59 |
* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Verkauf nur an Gewerbetreibende. Bestellung nur über den Elektrofachgroßhandel!