Noch etwas Geduld – wir aktualisieren gerade Website & Produktkatalog

DARDO 80

Filter
Farbe
Farbtemperatur – Stufen
Lichtstrom – Stufen
Abmessung
Listenpreis (Publikation)
11
Art.-Nr. FarbeKelvinLumenAbmessungPreis*
L11973502SSilber300035991197 x 80 x 30 mm130,50
L11973502Wweiß300035991197 x 80 x 30 mm130,50
L11973540Wweiß400038411197 x 80 x 30 mm130,50
L15003502Wweiß300037221500 x 80 x 30 mm156,67
L15003540Wweiß400039761500 x 80 x 30 mm156,67
L5972002SSilber30002041597 x 80 x 30 mm72,37
L5972002Wweiß30002041597 x 80 x 30 mm72,37
L5972040Wweiß40002194597 x 80 x 30 mm72,37
L8972802SSilber30003055897 x 80 x 30 mm99,70
L8972802Wweiß30003055897 x 80 x 30 mm99,70
L8972840Wweiß40003242897 x 80 x 30 mm99,70

* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Verkauf nur an Gewerbetreibende. Bestellung nur über den Elektrofachgroßhandel!