Direktverbinder (Unicolor)
| Art.-Nr. | Farbe | Abmessung | Preis*€ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C10UNIDVB | farblos | 16 x 12 x 5 mm | 4,73 | ||
| C10UNIL | 19 x 19 x 5 mm | 4,73 | |||
| LSTR10UNIDVB | 2,73 | ||||
| LSTR10UNIL | 3,57 | ||||
| LSTR10UNISDVB | 5,04 | ||||
| LSTR10UNIT | 3,57 | ||||
| LSTR10UNIVBL | 4,73 | ||||
| LSTR10UNIX | 3,89 |
* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Verkauf nur an Gewerbetreibende. Bestellung nur über den Elektrofachgroßhandel!