Anschluss/Verbinder (8 mm)
| Art.-Nr. | Farbe | Abmessung | Preis*€ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C8UNIDVB | farblos | 16 x 10 x 5 mm | 4,73 | ||
| C8UNIL | 17 x 17 x 5 mm | 4,73 | |||
| LSTR08UNIASL | 3,57 | ||||
| LSTR08UNIDVB | 2,73 | ||||
| LSTR08UNIL | 3,57 | ||||
| LSTR08UNISAS | 4,73 | ||||
| LSTR08UNISDVB | 4,73 | ||||
| LSTR08UNIT | 3,57 | ||||
| LSTR08UNIVBL | 4,73 |
* Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Verkauf nur an Gewerbetreibende. Bestellung nur über den Elektrofachgroßhandel!