SB (24 Volt | High temperature)
Artikelnummer: IC6824052840
Preis: 339,95 €
Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit IC-Temperaturcontroller für den Einsatz in der Sauna. Beim Einsatz in Saunen mit Temperaturen über 45°C darf der Strip nicht in einem Alu-Profil montiert werden. Außerdem ist der Strip UV-, Chlor-, Salzwasser-, und Lösemittelbeständig. Somit ist dieser perfekt geeignet für den Einsatz z. B. in Schwimmbädern oder in Saunen. ta: -25°-105°C. Die Montagebügel LSTR68BS10 sind separat erhältlich.
Informationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Art der Verpackung 1 | Packung (PA) |
| Gewicht | 0.42 kg |
| Artikelnummer | IC6824052840 |
| EAN | 4037293163156 |
| Zolltarifnummer | 85395100000 |
| Neuheit (Datum) | 2024 |
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Befestigungsart | Montagebügel, wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband, säurefreies Silikon (dauerhafte Fixierung) |
| Mit Schutzabdeckung | Nein |
| Ausführung | Band |
| Länge | 5000 mm |
| Breite | 12 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Art der Ausführung | Rolle |
| Schutzart (IP) | IP68 |
| Schutzklasse | III |
| Schutzart (NEMA) | 6P |
| Spannung | 24 V/DC |
| Höhe/Tiefe | 6 mm |
| Abmessung (LxBxH) | 5000 x 12 x 6 mm |
| Ausstrahlungswinkel | 120 ° |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Anschlussart Sekundärseite | löten |
| Bemessungsumgebungstemperatur | -25 °C - 105 °C |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements | > 3 |
| Montageart | Aufbau/Einbau |
| Länge | 5 m |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 55.6 mm |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kleinster Biegeradius | 60 mm |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Max. Systemleistung | 25 W |
| Systemleistung einstellbar | nein |
| Systemleistung – Stufen | 25 |
| Systemleistung – Stufen - Anzahl der Werte | 1 |
| Lampenleistung je Meter | 5 W/m |
| Lampenleistung je Fuß | 1.524 W/ft |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 126 LED/m |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß | 38 LED/ft |
| Spannungsart | DC |
| Selbstklebend | Ja |
| Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle) | bauartbedingt nicht austauschbar |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtstrom je Meter | 609 lm/m |
| Lichtstrom (min./max.) | 3045 - 3045 |
| Lichtstrom – Stufen | 3045 |
| Bemessungslichtstrom | 3045 lm |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbtemperatur – Stufen | 4000 |
| Farbtemperatur – werkseitig | 4000 K |
| Farbtemperatur (min./max.) | 4000 - 4000 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | < SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex CRI (Bereich) | 80-89 |
| Lichtausbeute (max.) | 122 lm/W |
| Leuchtenlichtausbeute | 121 lm/W |
| Lichtstärke (Berechnung) | 969 cd |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| UV-beständig | Ja |
| Mit Endstück | Ja |
| Mit Anschlussset | Nein |
| Mit Betriebsgerät | Nein |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Anschlussart | löten |
| Polzahl | 2 |
| Max. Einspeiselänge | 10 m |
| Dimmer | Ja |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
