SOLIDO
Artikelnummer: LC44101340
Preis: 55,60 €
Mit der LED Deckeneinbauleuchte lassen sich, dank der hohen Lichtausbeute, auch anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben problemlos realisieren. Dank der gegebenen Schutzart kann die Leuchte z. B. auch im Feuchtraum eingesetzt werden. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 180-250V/DC.
Informationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer | LC44101340 |
| EAN | 4037293020220 |
| Zolltarifnummer | 94051190900 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Verpackungslänge | 0.13 m |
| Verpackungsbreite | 0.13 m |
| Verpackungshöhe | 0.11 m |
| Gewicht | 0.47 kg |
| Art der Verpackung 1 | Schachtel (CS) |
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | Chrom |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Durchmesser | 103 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Schutzart (NEMA) | 12 |
| Spannung | 220-240 V/AC + 180-250 V/DC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 103 mm |
| Höhe/Tiefe | 60 mm |
| Einbaudurchmesser – (min./max.) | 85 - 85 |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtfarbe | weiß |
| Reflektor | hochglänzend |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel | 55 ° |
| Ausstrahlungswinkel (Bereich) | breitstrahlend 41-80° |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | Chrom |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Oberfläche gebürstet | Ja |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas |
| Beschaffenheit der Abdeckung | klar |
| Farbe der Abdeckung | farblos |
| Ballwurfsicher | Nein |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Polzahl | 2 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Aufbaumontage | Nein |
| Wandmontage | Nein |
| Deckenmontage | Ja |
| Einbaumontage | Ja |
| Pendelaufhängung | Nein |
| Klemmmontage | Nein |
| Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Seilsystem | Nein |
| Stromschienenmontage | Nein |
| Traversenmontage | Nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur - solidarisiert | -20 °C … 40 °C |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements | > 3 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Dimmung | Phasenabschnitt, Phasenanschnitt |
| Dimmbar | Ja |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Abmessung (LxBxH) | 103 x 103 x 60 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe – (min./max.) | 60 - 60 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Frequenz - (min./max.) | 50 - 60 |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Farbtemperatur – Stufen | 4000 |
| Farbtemperatur (min./max.) | 4000 - 4000 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Systemleistung – Stufen | 10 |
| Farbwiedergabeindex CRI (Bereich) | 80-89 |
| Lichtstärke (Berechnung) | 1404 cd |
| Lichtstärke | 1404 cd |
| Lichtaustritt | direkt |
| Nennspannung | 220 - 240 |
| Systemleistung – Stufen - Anzahl der Werte | 1 |
| Systemleistung – werkseitig | 10 W |
| Lichtstrom – werkseitig | 997 lm |
| Lichtstrom – Stufen | 997 |
| Farbtemperatur – werkseitig | 4000 K |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Lichtausbeute (max.) | 100 lm/W |
| Systemleistung einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung | 10 W |
| Bemessungslichtstrom | 997 lm |
| Lichtstrom (min./max.) | 997 - 997 |
| Einbaudurchmesser | 85 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 60 mm |
| Leuchtenlichtausbeute | 99 lm/W |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| WEEE-Kennzeichnung | Ja |

