L4410
Artikelnummer: L44100140
Preis: 65,05 €
Mit der LED Deckeneinbauleuchte lassen sich, dank der hohen Lichtausbeute, auch anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben problemlos realisieren. Dank der gegebenen Schutzart und der geringen Einbautiefe ergeben sich deutlich mehr Verwendungsmöglichkeiten gegenüber anderen LED-Leuchten. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Die Leuchte kann auch über eine Zentralbatterie betrieben werden, mit einer Eingangsspannung von 180-250V/DC.
Informationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer | L44100140 |
| EAN | 4037293004084 |
| Zolltarifnummer | 94051190900 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Verpackungslänge | 0.13 m |
| Verpackungsbreite | 0.13 m |
| Verpackungshöhe | 0.1 m |
| Gewicht | 0.34 kg |
| Art der Verpackung 1 | Schachtel (CS) |
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Spannung | 220-240 V/AC + 180-250 V/DC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Durchmesser | 103 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Abmessung (LxBxH) | 103 x 103 x 43 mm |
| Gesamtlänge | 0.043 m |
| Einbauhöhe/-tiefe – (min./max.) | 45 - 45 |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Farbe | weiß |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur - solidarisiert | -20 °C … 40 °C |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements | > 3 |
| Form | rund |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmung | Phasenabschnitt, Phasenanschnitt |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Schutzart (NEMA) | 12 |
| Außendurchmesser | 103 mm |
| Höhe/Tiefe | 43 mm |
| Einbaudurchmesser – (min./max.) | 85 - 85 |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtfarbe | weiß |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel | 90 ° |
| Ausstrahlungswinkel (Bereich) | extrem breitstrahlend >80° |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff |
| Beschaffenheit der Abdeckung | opal |
| Farbe der Abdeckung | weiß |
| Ballwurfsicher | Nein |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Polzahl | 2 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Aufbaumontage | Nein |
| Wandmontage | Nein |
| Deckenmontage | Ja |
| Einbaumontage | Ja |
| Pendelaufhängung | Nein |
| Klemmmontage | Nein |
| Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Seilsystem | Nein |
| Stromschienenmontage | Nein |
| Traversenmontage | Nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Spannungsart | AC |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Farbtemperatur – Stufen | 4000 |
| Farbtemperatur (min./max.) | 4000 - 4000 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Systemleistung – Stufen | 10 |
| Farbwiedergabeindex CRI (Bereich) | 80-89 |
| Lichtstärke (Berechnung) | 563 cd |
| Lichtstärke | 563 cd |
| Frequenz - (min./max.) | 50 - 60 |
| Systemleistung einstellbar | nein |
| Systemleistung – werkseitig | 10 W |
| Max. Systemleistung | 10 W |
| Bemessungslichtstrom | 1036 lm |
| Lichtstrom (min./max.) | 1036 - 1036 |
| Lichtstrom – werkseitig | 1036 lm |
| Farbtemperatur – werkseitig | 4000 K |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtausbeute (max.) | 104 lm/W |
| Nennspannung | 220 - 240 |
| Lichtstrom – Stufen | 1036 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Systemleistung – Stufen - Anzahl der Werte | 1 |
| Einbaudurchmesser | 85 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 45 mm |
| Leuchtenlichtausbeute | 103 lm/W |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| WEEE-Kennzeichnung | Ja |


