P6508
Artikelnummer: P65080140
Preis: 62,95 €
Die schwenkbare LED Deckeneinbauleuchte lässt sich aufgrund der gegebenen Schutzart nicht nur im Wohnraum, sondern auch im Feuchtraum einsetzen. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Der Schwenkwinkel beträgt 20°. Der Ausstrahlwinkel beträgt 36°.
Informationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelnummer | P65080140 |
| EAN | 4037293022187 |
| Zolltarifnummer | 9405119090 |
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Verpackungslänge | 0.105 m |
| Verpackungsbreite | 0.105 m |
| Verpackungshöhe | 0.07 m |
| Gewicht | 0.206 kg |
| Art der Verpackung 1 | Stück (C62) |
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | 80 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Farbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzart (NEMA) | 4 |
| Spannung | 200-240 V/AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Schutzklasse | II |
| Form | rund |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Höhe/Tiefe | 32 mm |
| Gesamtlänge | 0.032 m |
| Einbaudurchmesser – (min./max.) | 68 - 68 |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtfarbe | weiß |
| Reflektor | hochglänzend |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
| Ausstrahlungswinkel (Bereich) | breitstrahlend 41-80° |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel) | 20 ° |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas |
| Beschaffenheit der Abdeckung | klar |
| Farbe der Abdeckung | farblos |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Ballwurfsicher | Nein |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Polzahl | 2 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Aufbaumontage | Nein |
| Wandmontage | Nein |
| Deckenmontage | Ja |
| Einbaumontage | Ja |
| Pendelaufhängung | Nein |
| Klemmmontage | Nein |
| Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Seilsystem | Nein |
| Stromschienenmontage | Nein |
| Traversenmontage | Nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur - solidarisiert | -20 °C … 45 °C |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements | > 3 |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Dimmung | Phasenabschnitt, Phasenanschnitt |
| Dimmbar | Ja |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 % |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Frequenz - (min./max.) | 50 - 60 |
| Abmessung (LxBxH) | 80 x 80 x 32 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe – (min./max.) | 40 - 40 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Systemleistung einstellbar | nein |
| Systemleistung – Stufen | 8 |
| Systemleistung – werkseitig | 8 W |
| Max. Systemleistung | 8 W |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Bemessungslichtstrom | 920 lm |
| Lichtstrom (min./max.) | 920 - 920 |
| Lichtstrom – werkseitig | 920 lm |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbtemperatur – Stufen | 4000 |
| Farbtemperatur – werkseitig | 4000 K |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Farbwiedergabeindex CRI (Bereich) | 80-89 |
| Lichtausbeute (max.) | 115 lm/W |
| Lichtstärke (Berechnung) | 2992 cd |
| Spannungsart | AC |
| Farbtemperatur (min./max.) | 4000 - 4000 |
| Lichtstärke | 2992 cd |
| Lichtaustritt | direkt |
| Nennspannung | 200 - 240 |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 40 mm |
| Lichtstrom – Stufen | 920 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| WEEE-Kennzeichnung | Ja |
| Leuchtenlichtausbeute | 115 lm/W |
| Systemleistung – Stufen - Anzahl der Werte | 1 |


