MIRAS
Artikelnummer: AS20180902
Preis: 235,10 €
Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da das Betriebsgerät in der Leuchte verbaut ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Beide Leuchtenköpfe lassen sich um 350° drehen und auf eine Seite schwenken, mit einem Schwenkwinkel von 90°. Die angegebenen Lumen werden pro Spot erreicht, die Gesamtlichtleistung liegt somit bei 2x 750lm. Die Farbe entspricht ähnlich RAL9005.
Informationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Verpackungslänge | 0.18 m |
| Verpackungsbreite | 0.09 m |
| Verpackungshöhe | 0.11 m |
| Art der Verpackung 1 | Schachtel (CS) |
| Gewicht | 0.84 kg |
| Artikelnummer | AS20180902 |
| EAN | 4037293061483 |
| Zolltarifnummer | 94051190900 |
| Neuheit (Datum) | 2022 |
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Länge | 170 mm |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 84 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannung | 200-240 V/AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Höhe/Tiefe | 84 mm |
| Abmessung (LxBxH) | 170 x 80 x 84 mm |
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Bemessungsumgebungstemperatur | -10 - 50 |
| Nennspannung | 200 - 240 |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements | > 3 |
| Nennstrom | 400 |
| Form | oval |
| Länge | 0.17 m |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Max. Systemleistung | 18 W |
| Systemleistung einstellbar | nein |
| Systemleistung – Stufen | 18 |
| Systemleistung – Stufen - Anzahl der Werte | 1 |
| Systemleistung – werkseitig | 18 W |
| Dimmung | Phasenabschnitt, Phasenanschnitt |
| Dimmbar | Ja |
| Spannungsart | AC |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtstrom – werkseitig | 750 lm |
| Lichtstrom (min./max.) | 750 - 750 |
| Lichtstrom – Stufen | 2x 750 |
| Bemessungslichtstrom | 750 lm |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbtemperatur – Stufen | 3000 |
| Farbtemperatur – werkseitig | 3000 K |
| Farbtemperatur (min./max.) | 3000 - 3000 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Farbwiedergabeindex CRI (Bereich) | 80-89 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Lichtausbeute (max.) | 42 lm/W |
| Leuchtenlichtausbeute | 83 lm/W |
| Lichtstärke (Berechnung) | 2439 cd |
| Lichtstärke | 2439 cd |
| Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Ausstrahlungswinkel (Bereich) | mediumstrahlend 21-40° |
| Reflektor | hochglänzend |
| Reflektorfarbe | Silber |
| Beschaffenheit der Abdeckung | klar |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9005 |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Ballwurfsicher | Nein |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar |
| Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel) | 90 ° |
| Schwenkbereich vertikal (Drehwinkel) | 350 ° |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Farbe der Abdeckung | farblos |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Aufbaumontage | Ja |
| Pendelaufhängung | Nein |
| Einbaumontage | Nein |
| Wandmontage | Ja |
| Deckenmontage | Ja |
| Klemmmontage | Nein |
| Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Seilsystem | Nein |
| Stromschienenmontage | Nein |
| Traversenmontage | Nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 20 % |
| Frequenz - (min./max.) | 50 - 60 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| WEEE-Kennzeichnung | Ja |
