CUBITO
Artikelnummer: DE20080102
Preis: 79,95 €
Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da das Betriebsgerät in der Leuchte verbaut ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Der kardanisch gelagerte Leuchtenkopf lässt sich in jede Richtung schwenken.
Informationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Mindestbestellmenge | 1 |
| Verpackungslänge | 0.19 m |
| Verpackungsbreite | 0.19 m |
| Verpackungshöhe | 0.09 m |
| Gewicht | 0.71 kg |
| Art der Verpackung 1 | Schachtel (CS) |
| Artikelnummer | DE20080102 |
| EAN | 4037293029995 |
| Zolltarifnummer | 94051190900 |
| Neuheit (Datum) | 2021 |
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Mit Befestigungsmaterial | Ja |
| Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
| Farbe | weiß |
| Länge | 135 mm |
| Breite | 135 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Spannung | 200-240 V/AC |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Höhe/Tiefe | 60 mm |
| Abmessung (LxBxH) | 135 x 135 x 60 mm |
| Ausstrahlungswinkel | 60 ° |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Nennspannung | 200 - 240 |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements | > 3 |
| Form | quadratisch |
| Montageart | Aufbau |
| Montagerichtung | horizontal |
| Befestigungsmöglichkeit | über separaten Adapter |
| Anzahl der Befestigungslöcher | 4 |
| Anzahl der Befestigungspunkte | 4 |
| Länge | 0.135 m |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Max. Systemleistung | 8 W |
| Systemleistung einstellbar | nein |
| Systemleistung – Stufen | 8 |
| Systemleistung – Stufen - Anzahl der Werte | 1 |
| Systemleistung – werkseitig | 8 W |
| Dimmbar | Ja |
| Dimmung | Phasenabschnitt, Phasenanschnitt |
| Spannungsart | AC |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Lichtstrom – werkseitig | 680 lm |
| Lichtstrom – Stufen | 680 |
| Bemessungslichtstrom | 680 lm |
| Lichtstrom (min./max.) | 680 - 680 |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Farbtemperatur – Stufen | 3000 |
| Farbtemperatur – werkseitig | 3000 K |
| Farbtemperatur (min./max.) | 3000 - 3000 |
| Lichtfarbe | weiß |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Farbwiedergabeindex CRI (Bereich) | 90-100 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Lichtausbeute (max.) | 85 lm/W |
| Leuchtenlichtausbeute | 85 lm/W |
| Lichtstärke (Berechnung) | 808 cd |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Lichtstärke | 808 cd |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Ausstrahlungswinkel (Bereich) | breitstrahlend 41-80° |
| Reflektor | hochglänzend |
| Beschaffenheit der Abdeckung | klar |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Mit Durchschleiffunktion | Ja |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Ballwurfsicher | Nein |
| Schlagfestigkeit | IK06 |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel) | 23 ° |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 3 |
| Notstromversorgung integriert | Nein |
| Aufbaumontage | Ja |
| Pendelaufhängung | Nein |
| Einbaumontage | Nein |
| Deckenmontage | Ja |
| Wandmontage | Nein |
| Klemmmontage | Nein |
| Podest-/Bodenmontage | Nein |
| Seilsystem | Nein |
| Stromschienenmontage | Nein |
| Traversenmontage | Nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Mit Lichtsensor | Nein |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |
| Frequenz - (min./max.) | 50 - 60 |
| CE-Kennzeichnung | Ja |
| WEEE-Kennzeichnung | Ja |



